<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zakelijk nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.zakelijk.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zakelijk.nl</link>
	<description>zakelijk.nl</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pharming krijgt goedkeuring voor emissie</title>
		<link>http://www.zakelijk.nl/2012/02/pharming-krijgt-goedkeuring-voor-emissie/</link>
		<comments>http://www.zakelijk.nl/2012/02/pharming-krijgt-goedkeuring-voor-emissie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zakelijk.nl/2012/02/pharming-krijgt-goedkeuring-voor-emissie/</guid>
		<description><![CDATA[Aandeelhouders van biotechnologiebedrijf Pharming hebben vrijdag ingestemd met de uitgifte van 255 miljoen nieuwe aandelen. Het totale aantal uitstaande aandelen stijgt daarmee tot 805 miljoen. Bekijk het hele bericht Bron: NUzakelijk.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aandeelhouders van biotechnologiebedrijf Pharming hebben vrijdag ingestemd met de uitgifte van 255 miljoen nieuwe aandelen. Het totale aantal uitstaande aandelen stijgt daarmee tot 805 miljoen.<br />
<br />
<a href="http://www.nuzakelijk.nl/beurs/2732196/pharming-krijgt-goedkeuring-emissie.html">Bekijk het hele bericht</a><br />
<br />
<i>Bron: NUzakelijk.nl</i></p>
<img src="http://www.zakelijk.nl/?ak_action=api_record_view&id=8615&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zakelijk.nl/2012/02/pharming-krijgt-goedkeuring-voor-emissie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banengroei stuwt beurzen naar record</title>
		<link>http://www.zakelijk.nl/2012/02/banengroei-stuwt-beurzen-naar-record/</link>
		<comments>http://www.zakelijk.nl/2012/02/banengroei-stuwt-beurzen-naar-record/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zakelijk.nl/2012/02/banengroei-stuwt-beurzen-naar-record/</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK &#8211; Beleggers reageerden vrijdag uitbundig op de onverwacht sterke cijfers over de groei van de Amerikaanse werkgelegenheid. Bekijk het hele bericht Bron: NUzakelijk.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK &#8211; Beleggers reageerden vrijdag uitbundig op de onverwacht sterke cijfers over de groei van de Amerikaanse werkgelegenheid.<br />
<br />
<a href="http://www.nuzakelijk.nl/beurs/2732036/banengroei-stuwt-beurzen-record.html">Bekijk het hele bericht</a><br />
<br />
<i>Bron: NUzakelijk.nl</i></p>
<img src="http://www.zakelijk.nl/?ak_action=api_record_view&id=8614&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zakelijk.nl/2012/02/banengroei-stuwt-beurzen-naar-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Negeer activistische aandeelhouder TNT&#8217;</title>
		<link>http://www.zakelijk.nl/2012/02/negeer-activistische-aandeelhouder-tnt/</link>
		<comments>http://www.zakelijk.nl/2012/02/negeer-activistische-aandeelhouder-tnt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zakelijk.nl/2012/02/negeer-activistische-aandeelhouder-tnt/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; De centrale ondernemingsraad van TNT Express heeft beleggers opgeroepen de activistische aandeelhouder Jana links te laten liggen. Dat meldt het Financieele Dagblad vrijdag. Bekijk het hele bericht Bron: NUzakelijk.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; De centrale ondernemingsraad van TNT Express heeft beleggers opgeroepen de activistische aandeelhouder Jana links te laten liggen. Dat meldt het Financieele Dagblad vrijdag.<br />
<br />
<a href="http://www.nuzakelijk.nl/beurs/2731549/negeer-activistische-aandeelhouder-tnt.html">Bekijk het hele bericht</a><br />
<br />
<i>Bron: NUzakelijk.nl</i></p>
<img src="http://www.zakelijk.nl/?ak_action=api_record_view&id=8613&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zakelijk.nl/2012/02/negeer-activistische-aandeelhouder-tnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unit4 schroeft kredietfaciliteit op</title>
		<link>http://www.zakelijk.nl/2012/02/unit4-schroeft-kredietfaciliteit-op/</link>
		<comments>http://www.zakelijk.nl/2012/02/unit4-schroeft-kredietfaciliteit-op/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zakelijk.nl/2012/02/unit4-schroeft-kredietfaciliteit-op/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Unit4 heeft een nieuwe en grotere kredietfaciliteit afgesloten. De faciliteit bedraagt 150 miljoen euro met de optie tot verruiming met nog eens 30 miljoen, onder meer om de groeistrategie te ondersteunen. Bekijk het hele bericht Bron: NUzakelijk.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; Unit4 heeft een nieuwe en grotere kredietfaciliteit afgesloten. De faciliteit bedraagt 150 miljoen euro met de optie tot verruiming met nog eens 30 miljoen, onder meer om de groeistrategie te ondersteunen.<br />
<br />
<a href="http://www.nuzakelijk.nl/beurs/2731544/unit4-schroeft-kredietfaciliteit.html">Bekijk het hele bericht</a><br />
<br />
<i>Bron: NUzakelijk.nl</i></p>
<img src="http://www.zakelijk.nl/?ak_action=api_record_view&id=8612&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zakelijk.nl/2012/02/unit4-schroeft-kredietfaciliteit-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo maakt winstsprong</title>
		<link>http://www.zakelijk.nl/2012/02/volvo-maakt-winstsprong/</link>
		<comments>http://www.zakelijk.nl/2012/02/volvo-maakt-winstsprong/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zakelijk.nl/2012/02/volvo-maakt-winstsprong/</guid>
		<description><![CDATA[STOCKHOLM &#8211; Volvo heeft in het afgelopen vierde kwartaal een operationele winst gerealiseerd van 7 miljard Zweedse kronen (1,04 miljard dollar) tegen 5,5 miljard Zweedse kronen een jaar geleden. Bekijk het hele bericht Bron: NUzakelijk.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STOCKHOLM &#8211; Volvo heeft in het afgelopen vierde kwartaal een operationele winst gerealiseerd van 7 miljard Zweedse kronen (1,04 miljard dollar) tegen 5,5 miljard Zweedse kronen een jaar geleden.<br />
<br />
<a href="http://www.nuzakelijk.nl/beurs/2731492/volvo-maakt-winstsprong.html">Bekijk het hele bericht</a><br />
<br />
<i>Bron: NUzakelijk.nl</i></p>
<img src="http://www.zakelijk.nl/?ak_action=api_record_view&id=8611&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zakelijk.nl/2012/02/volvo-maakt-winstsprong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic verwacht grootste verlies ooit</title>
		<link>http://www.zakelijk.nl/2012/02/panasonic-verwacht-grootste-verlies-ooit/</link>
		<comments>http://www.zakelijk.nl/2012/02/panasonic-verwacht-grootste-verlies-ooit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zakelijk.nl/2012/02/panasonic-verwacht-grootste-verlies-ooit/</guid>
		<description><![CDATA[TOKIO &#8211; Het Japanse elektronicaconcern Panasonic voorziet het grootste verlies ooit voor het huidige boekjaar dat loopt tot maart. Het verlies zou kunnen oplopen tot 780 miljard yen (ruim 10 miljard dollar), waarschuwde het concern vrijdag. Bekijk het hele bericht Bron: NUzakelijk.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TOKIO &#8211; Het Japanse elektronicaconcern Panasonic voorziet het grootste verlies ooit voor het huidige boekjaar dat loopt tot maart. Het verlies zou kunnen oplopen tot 780 miljard yen (ruim 10 miljard dollar), waarschuwde het concern vrijdag.<br />
<br />
<a href="http://www.nuzakelijk.nl/beurs/2731466/panasonic-verwacht-grootste-verlies-ooit.html">Bekijk het hele bericht</a><br />
<br />
<i>Bron: NUzakelijk.nl</i></p>
<img src="http://www.zakelijk.nl/?ak_action=api_record_view&id=8610&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zakelijk.nl/2012/02/panasonic-verwacht-grootste-verlies-ooit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota mikt op bijna 10 miljoen autoverkopen</title>
		<link>http://www.zakelijk.nl/2012/02/toyota-mikt-op-bijna-10-miljoen-autoverkopen/</link>
		<comments>http://www.zakelijk.nl/2012/02/toyota-mikt-op-bijna-10-miljoen-autoverkopen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zakelijk.nl/2012/02/toyota-mikt-op-bijna-10-miljoen-autoverkopen/</guid>
		<description><![CDATA[TOKIO &#8211; De Japanse autofabrikant Toyota Motor wil dit jaar wereldwijd zo&#8217;n 9,6 miljoen auto&#8217;s verkopen. Dat maakte het bedrijf, dat onlangs zijn positie als grootste autobedrijf van de wereld verloor, vrijdag bekend. Bekijk het hele bericht Bron: NUzakelijk.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TOKIO &#8211; De Japanse autofabrikant Toyota Motor wil dit jaar wereldwijd zo&#8217;n 9,6 miljoen auto&#8217;s verkopen. Dat maakte het bedrijf, dat onlangs zijn positie als grootste autobedrijf van de wereld verloor, vrijdag bekend.<br />
<br />
<a href="http://www.nuzakelijk.nl/beurs/2731462/toyota-mikt-bijna-10-miljoen-autoverkopen.html">Bekijk het hele bericht</a><br />
<br />
<i>Bron: NUzakelijk.nl</i></p>
<img src="http://www.zakelijk.nl/?ak_action=api_record_view&id=8609&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zakelijk.nl/2012/02/toyota-mikt-op-bijna-10-miljoen-autoverkopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikkei sluit lager</title>
		<link>http://www.zakelijk.nl/2012/02/nikkei-sluit-lager-4/</link>
		<comments>http://www.zakelijk.nl/2012/02/nikkei-sluit-lager-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zakelijk.nl/2012/02/nikkei-sluit-lager-4/</guid>
		<description><![CDATA[TOKIO &#8211; In Tokio is de Nikkei-index vrijdag lager gesloten. Daarmee werd een winstreeks van 3 dagen op rij doorbroken. De graadmeter eindigde 0,5 procent lager op 8831,93 punten. Bekijk het hele bericht Bron: NUzakelijk.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TOKIO &#8211; In Tokio is de Nikkei-index vrijdag lager gesloten. Daarmee werd een winstreeks van 3 dagen op rij doorbroken. De graadmeter eindigde 0,5 procent lager op 8831,93 punten.<br />
<br />
<a href="http://www.nuzakelijk.nl/beurs/2731461/nikkei-sluit-lager.html">Bekijk het hele bericht</a><br />
<br />
<i>Bron: NUzakelijk.nl</i></p>
<img src="http://www.zakelijk.nl/?ak_action=api_record_view&id=8608&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zakelijk.nl/2012/02/nikkei-sluit-lager-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Beurzen wachten op banencijfer VS&#8217;</title>
		<link>http://www.zakelijk.nl/2012/02/beurzen-wachten-op-banencijfer-vs/</link>
		<comments>http://www.zakelijk.nl/2012/02/beurzen-wachten-op-banencijfer-vs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zakelijk.nl/2012/02/beurzen-wachten-op-banencijfer-vs/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; De aandelenmarkten in Europa openen vrijdag naar verwachting vlak. Beleggers doen het rustig aan in afwachting van een belangrijk banencijfer uit de Verenigde Staten dat later op de dag uitkomt. Bekijk het hele bericht Bron: NUzakelijk.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM  &#8211; De aandelenmarkten in Europa openen vrijdag naar verwachting vlak. Beleggers doen het rustig aan in afwachting van een belangrijk banencijfer uit de Verenigde Staten dat later op de dag uitkomt.<br />
<br />
<a href="http://www.nuzakelijk.nl/beurs/2731459/beurzen-wachten-banencijfer-vs.html">Bekijk het hele bericht</a><br />
<br />
<i>Bron: NUzakelijk.nl</i></p>
<img src="http://www.zakelijk.nl/?ak_action=api_record_view&id=8607&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zakelijk.nl/2012/02/beurzen-wachten-op-banencijfer-vs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis deert producent luxegoederen niet</title>
		<link>http://www.zakelijk.nl/2012/02/crisis-deert-producent-luxegoederen-niet/</link>
		<comments>http://www.zakelijk.nl/2012/02/crisis-deert-producent-luxegoederen-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zakelijk.nl/2012/02/crisis-deert-producent-luxegoederen-niet/</guid>
		<description><![CDATA[PARIJS &#8211; De Franse producent van luxeartikelen Louis Vuitton Mo&#235;t Hennessy (LVMH) heeft ondanks de economische crisis een uitstekend jaar achter de rug. Bekijk het hele bericht Bron: NUzakelijk.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PARIJS &#8211; De Franse producent van luxeartikelen Louis Vuitton Mo&euml;t Hennessy (LVMH) heeft ondanks de economische crisis een uitstekend jaar achter de rug.<br />
<br />
<a href="http://www.nuzakelijk.nl/beurs/2731278/crisis-deert-producent-luxegoederen-niet.html">Bekijk het hele bericht</a><br />
<br />
<i>Bron: NUzakelijk.nl</i></p>
<img src="http://www.zakelijk.nl/?ak_action=api_record_view&id=8606&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zakelijk.nl/2012/02/crisis-deert-producent-luxegoederen-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

